Der Testsieger in fast jeder Kategorie. Das Einzige, das wir noch verbessern konnten: Die Entwicklung einer E-Bike-Version. Ransom eRIDE – mehr Anstiege, mehr Abfahrten, mehr Geschwindigkeit mehr Fahrspaß, mehr Ransom.
KEY FEATURES
Size | M |
Artikel Nummer | 286520 |
Preis |
CHF 8199.00
|
Stock |
Low Stock
|
Wahrenkorb |
Rahmen | Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK 27.5" and 29" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm 180mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery Tapered Headtube E2, Central Kickstand Mount |
Federweg | Front: 180mm / Rear: 180mm |
Gabel | FOX 38 Performance Elite / Air / eMTB+ FIT Grip 2 / LSC-HSC / LSR-HSR / 15x110mm QR axle tapered steerer / Reb. Adj. / 180mm travel FOX fork fender |
Dämpfer | FOX Float X2 Performance / Air LSC, LSR w/2-Pos. lever |
Antriebseinheit | Bosch Performance CX EU: 25kmh / INT: 20mph |
Batterie | PowerTube 625Wh |
Display | Bosch Purion |
Ladegerät | 4A Charger |
Schaltwerk | SRAM X01 Eagle / 12 Speed |
Schalthebel | SRAM NX Eagle Single Click |
Kurbelsatz | SRAM X1 1000 / 165mm / 34T |
Kettenführung | SCOTT Custom |
Kettenblatt | SRAM Eagle 34T DM / Steel |
Kette | SRAM NX Eagle |
Kassette | SRAM XG1275 / 10-52 T |
Bremsen | Shimano XT / BR-M8120 4 Piston |
Bremsscheibe | Front: RT-MT800 CL 203mm Rear: RT-EM800 CL 203mm |
Lenker | Syncros Hixon 1.5 Rise / Alloy 2014D.B. 20mm rise / 8° / 800mm Syncros Pro lock-on grips |
Vorbau | Syncros XM1.5 / Alloy 6061 integrated Spacer & Top Cap / 31.8mm / 0° / 1 1/8" |
Sattelstütze | FOX Transfer Dropper Post 31.6mm / S size 125mm / M size 150mm / L&XL size 175mm |
Sattel | Syncros Tofino 1.5 Regular Titanium rails |
Steuersatz | Acros Blocklock / Tapered 1.5"-1 1/8" OD 52/62mm / ID 44/56mm |
Vorderradnabe | Formula CL-811 / 15x110mm |
Hinterradnabe | Formula ECT-1481 / Boost 148x12mm |
Speichen | Stainless Black |
Felgen | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint Tubeless ready |
Vorderreifen | Maxxis Assegai 29x2.6" 120TPI Foldable Bead EXO+ / TR Tubeless ready 3C Maxx Terra |
Hinterreifen | Maxxis Dissector 29x2.6" 120TPI Foldable Bead EXO+ / TR Tubeless ready 3C Maxx Terra |
Beleuchtung | Bosch Light Cable pre-installed F&R |
Extras | FOX Fork Fender |
Gewicht | 24.6 kg (ca.) |
Max. Systemgewicht | 128 kg Das Gesamtgewicht umfasst das Bike, den Fahrer, die Ausrüstung und eventuelles weiteres Gepäck. |
S / 900 | S / 700 | M / 900 | M / 700 | L / 900 | L / 700 | XL / 900 | XL / 700 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | ||||||||||||
A | HEAD TUBE ANGLE | 64.0 ° | 64.6 ° | 64.0 ° | 64.6 ° | 64.0 ° | 64.6 ° | 64.0 ° | 64.6 ° | ||||||||||
B | HEAD TUBE LENGTH | 120.0 MM | 120.0 MM | 120.0 MM | 120.0 MM | 125.0 MM | 125.0 MM | 125.0 MM | 125.0 MM | ||||||||||
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 568.0 MM | 569.5 MM | 595.5 MM | 597.0 MM | 628.8 MM | 630.5 MM | 660.7 MM | 662.5 MM | ||||||||||
D | STANDOVER HEIGHT | 762.0 MM | 753.0 MM | 766.0 MM | 758.0 MM | 790.0 MM | 780.0 MM | 800.0 MM | 790.0 MM | ||||||||||
E | BB OFFSET | -22.0 MM | -13.0 MM | -22.0 MM | -13.0 MM | -22.0 MM | -13.0 MM | -22.0 MM | -13.0 MM | ||||||||||
F | BB HEIGHT | 353.5 MM | 348.5 MM | 353.5 MM | 348.5 MM | 353.5 MM | 348.5 MM | 353.5 MM | 348.5 MM | ||||||||||
G | WHEEL BASE | 1,230.3 MM | 1,228.4 MM | 1,255.3 MM | 1,253.4 MM | 1,287.5 MM | 1,285.6 MM | 1,317.5 MM | 1,315.6 MM | ||||||||||
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | ||||||||||||||||||
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 420.0 MM | 420.0 MM | 440.0 MM | 440.0 MM | 470.0 MM | 470.0 MM | 500.0 MM | 500.0 MM | ||||||||||
J | SEAT ANGLE | 76.5 ° | 77.2 ° | 76.3 ° | 77.0 ° | 76.1 ° | 76.8 ° | 75.9 ° | 76.6 ° | ||||||||||
K | CHAINSTAY | 465.0 MM | 462.9 MM | 465.0 MM | 462.9 MM | 465.0 MM | 462.9 MM | 465.0 MM | 462.9 MM | ||||||||||
L | REACH | 415.0 MM | 422.3 MM | 440.0 MM | 447.3 MM | 470.0 MM | 477.4 MM | 500.0 MM | 507.3 MM | ||||||||||
M | STACK | 644.4 MM | 639.7 MM | 644.4 MM | 639.7 MM | 649.0 MM | 643.5 MM | 649.0 MM | 643.5 MM | ||||||||||
N | STEM LENGTH | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | ||||||||||
0 | TRAIL | 136.4 MM | 125.4 MM | 136.4 MM | 125.4 MM | 136.4 MM | 125.4 MM | 136.4 MM | 125.4 MM |
Dienstag - Freitag:
08:00 - 12:00 Uhr
13:30 - 18:30 Uhr
Samstag:
08:00 - 15:00 Uhr
Sonntag & Montag:
Geschlossen
mtb-sports GmbH
Schwyzerstrasse 35
6440 Brunnen
Switzerland